УЦ Микротест - источник ваших знаний
|
+7 (495) 231 23 51 Москва
+7 (964) 778 99 27 Москва
Дербеневская наб. д.7 стр. 5 |
![]() |
Вопрос менеджеру по обучению
Задать вопрос
|
Запишитесь на обучение по программам Huawei
Подробнее
|
Авторизованное обучение Cisco
Выбрать курс
|
Учебный центр Микротест / Расписание курсов
Курсы Microsoft
Заказать обучение по курсам Microsoft можно через форму сайта, по почте training@training-microtest.ru или по одному из телефонов, указанных в разделе Контакты
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Системное администрирование |
Microsoft Windows 8
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20687 | Конфигурирование Windows 8.1 | 40 часов | 32 490 руб | 18.02–22.02 | 02.05–06.05 | 13.05–17.05 | ||
20688 | Управление и поддержка Windows 8 | 40 часов | 36 990 руб | 18.02–22.02 | 13.05–17.05 | 19.08–23.08 | ||
20689 | Обновление навыков до MCSA Windows 8.1 | 24 часа | 23 430 руб | |||||
Windows 7
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50331 | Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде | 40 часов | 26 990 руб | |||||
6292 | Установка и настройка Windows 7 Client | 24 часа | 25 790 руб | 18.02–19.02 | 13.05–17.05 | 19.08–23.08 | ||
6293 | Устранение неполадок и поддержка Windows 7 в корпоративной среде | 24 часа | 23 790 руб | 25.03–27.03 | 15.04–19.04 | 20.05–24.05 | ||
Lync Server 2010
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10533 | Развертывание, настройка и администрирование Microsoft Lync Server 2010 | 40 часов | 32 740 руб | |||||
10534 | Планирование и проектирование решения Lync Server 2010 | 40 часов | 34 240 руб | |||||
Microsoft Windows Server 2012
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20410 | Установка и настройка Windows Server 2012 | 40 часов | 32 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 22.04–26.04 | ||
20411 | Администрирование Windows Server 2012 | 40 часов | 34 990 руб | 18.02–22.02 | 25.03–29.03 | 13.05–17.05 | ||
20412 | Настройка дополнительных сервисов Windows Server 2012 | 40 часов | 36 990 руб | 18.02–22.02 | 01.04–05.04 | 13.05–17.05 | ||
20413 | Проектирование и реализация серверной инфраструктуры | 40 часов | 42 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 15.04–19.04 | ||
20414 | Реализация расширенной серверной инфраструктуры | 40 часов | 36 990 руб | 18.02–22.02 | 13.05–17.05 | 19.08–23.08 | ||
20415 | Реализация клиентской инфраструктуры | 40 часов | 33 990 руб | 18.02–22.02 | 22.04–26.04 | 13.05–17.05 | ||
20416 | Реализация среды настольных приложений | 40 часов | 33 990 руб | 18.02–22.02 | 25.02–01.03 | 11.03–15.03 | ||
20417 | Повышение квалификации до MCSA Windows Server 2012 | 40 часов | 32 490 руб | 18.02–22.02 | 13.05–17.05 | 19.08–23.08 | ||
10969 | Cлужбы Active Directory в Windows Server | 40 часов | 32 490 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
10961 | Автоматизация администрирования с Windows PowerShell 3.0 \ Automating Administration with Windows PowerShell 3.0 | 40 часов | 36 990 руб | 18.02–22.02 | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | ||
10967 | Основы инфраструктуры Windows Server 2012\ Fundamentals of a Windows Server Infrastructure | 40 часов | 33 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 25.03–29.03 | ||
Microsoft Windows Server 2008
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6419 | Настройка, администрирование и сопровождение серверов Microsoft Windows Server 2008 | 40 часов | 31 240 руб | |||||
6420 | Основы Windows Server 2008. Сетевая инфраструктура и сервер приложений | 40 часов | 29 240 руб | |||||
6425 | Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 Active Directory | 40 часов | 30 740 руб | |||||
6439 | Конфигурирование и устранение неполадок Windows Server 2008 Приложения Инфраструктура | 40 часов | 34 240 руб | |||||
6433 | Планирование и внедрение Windows Server 2008 (вместо 6430) | 40 часов | 31 240 руб | |||||
6434 | Автоматизация управления Windows Server 2008 с помощью Windows Power Shell | 24 часа | 20 340 руб | |||||
6435 | Проектирование сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 | 40 часов | 32 240 руб | |||||
6436 | Проектирование инфраструктуры и служб Active Directory в Windows Server 2008 | 40 часов | 31 240 руб | |||||
6445 | Внедрение и администрирование Windows Small Business Server 2008 | 40 часов | 32 740 руб | |||||
М10712A | Основы Windows Server 2008 | 40 часов | 29 240 руб | |||||
Exchange Server 2013
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20341 | Планирование, развертывание и конфигурирование Microsoft Exchange Server 2013 (основной функционал) | 40 часов | 36 990 руб | 25.02–01.03 | 22.04–26.04 | 03.06–07.06 | ||
20342 | Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft Exchange Server 2013 | 40 часов | 37 990 руб | |||||
Exchange Server 2010
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10135 | Настройка, управление и устранение неисправностей в работе Microsoft Exchange Server 2010 | 40 часов | 27 390 руб | |||||
Подготовка специалистов по безопасности
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50255 | Управление и поддержка уровня безопасности сети, используя Group Policy | 32 часа | 32 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–21.03 | 15.04–19.04 | ||
Exchange Server 2016
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20345-1 | Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 | 40 часов | 36 990 руб | 11.03–15.03 | 08.04–12.04 | 03.06–07.06 | ||
20345 - 2 | Планирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016\Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 | 40 часов | 38 990 руб | 25.02–01.03 | 15.04–19.04 | 03.06–07.06 | ||
Microsoft Windows Server 2016
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20740 | Установка, хранение данных и вычисления с Windows Server 2016 | 40 часов | 33 990 руб | 25.03–29.03 | 27.05–31.05 | 05.08–09.08 | ||
20743 | Обновление знаний до MCSA: Windows Server 2016 | 40 часов | 34 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 25.03–29.03 | ||
20744 | Настройка безопасности в Windows Server 2016 | 40 часов | 37 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 15.04–19.04 | ||
20745 | Внедрение программно-определяемого Центра Обработки Данных | 40 часов | 40 490 руб | 25.03–29.03 | 15.04–19.04 | 20.05–24.05 | ||
Windows 10
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20697-1 | Установка и настройка Windows 10 \ Installing and Configuring Windows 10 | 40 часов | 33 990 руб | 25.03–29.03 | 20.05–24.05 | 17.06–21.06 | ||
20697-2 | Развертывание и управление Windows 10 с помощью корпоративных служб\ Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services | 40 часов | 36 990 руб | 01.04–05.04 | 20.05–24.05 | 17.06–21.06 | ||
10982 | Поддержка и устранение неисправностей Windows 10 \ Supporting and Troubleshooting Windows 10 | 40 часов | 33 990 руб | 18.02–22.02 | 22.04–26.04 | 17.06–21.06 | ||
![]() |
Администрирование баз данных |
Microsoft Windows Server 2012
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20694B | Виртуализация рабочих мест и приложений в корпоративной среде | 40 часов | 42 490 руб | 25.03–29.03 | 15.04–19.04 | 20.05–24.05 | ||
Microsoft SQL Server 2008
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6231 | Обслуживание баз данных в Microsoft SQL Server 2008 R2 | 40 часов | 37 990 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
6232 | Реализация баз данных в Microsoft SQL Server 2008 | 40 часов | 37 990 руб | |||||
6234 | Внедрение и поддержка аналитических сервисов Microsoft SQL Server 2008 | 24 часа | 24 790 руб | 11.03–13.03 | 01.04–03.04 | 22.04–24.04 | ||
6236 | Внедрение и обслуживание служб отчетов Microsoft SQL Server 2008 | 24 часа | 24 790 руб | 11.03–13.03 | 01.04–03.04 | 22.04–24.04 | ||
Microsoft SQL Server 2012
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10774А | Выполнение запросов в Microsoft SQL Server 2012 | 40 часов | 33 990 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
10775А | Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2012 | 40 часов | 33 990 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
10776А | Разработка базы данных Microsoft SQL Server 2012 | 40 часов | 35 990 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
10777АВ | Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server 2012 | 40 часов | 33 990 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
10778АВ | Реализация моделей данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server 2012 | 40 часов | 33 990 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
Microsoft SQL Server 2014
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20461 | Создание запросов в Microsoft SQL Server 2014 \ Querying Microsoft SQL Server | 40 часов | 32 490 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
20462 | Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014 \ Administering Microsoft SQL Server Databases | 40 часов | 40 490 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
20463 | Создание информационных хранилищ с помощью Microsoft SQL Server 2014 | 40 часов | 41 490 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
20464 | Разработка баз данных на Microsoft SQL Server 2014 | 40 часов | 41 490 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
20465 | Проектирование решений баз данных для Microsoft SQL Server\ Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2014 | 24 часа | 24 790 руб | 11.03–13.03 | 01.04–03.04 | 22.04–24.04 | ||
20466 | Построение отчётов и моделей данных в SQL Server 2014 \ Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server | 40 часов | 41 490 руб | 11.03–15.03 | 01.04–05.04 | 22.04–26.04 | ||
Microsoft SQL Server 2016
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10986 | Обновление навыков при переходе на Microsoft SQL Server 2016 | 24 часа | 22 790 руб | |||||
10987 | Оптимизация баз данных в Microsoft SQL Server 2016 | 32 часа | 31 890 руб | 11.03–14.03 | 01.04–04.04 | 22.04–25.04 | ||
10988 | Развёртывание и эксплуатация BI на платформе SharePoint и SQL Server 2016 | 24 часа | 23 790 руб | 11.03–13.03 | 01.04–03.04 | 22.04–24.04 | ||
10989 | Анализ данных в PowerBI | 16 часов | 16 690 руб | |||||
10990 | Анализ данных в SQL Server 2016 Reporting Services | 24 часа | 23 790 руб | 18.03–20.03 | 22.04–24.04 | 13.05–15.05 | ||
20761 | Создание SQL - запросов в Microsoft SQL Server 2016 | 40 часов | 36 990 руб | 08.04–12.04 | 22.04–26.04 | |||
20762 | Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016 | 40 часов | 36 990 руб | 11.03–15.03 | 15.04–19.04 | 22.04–26.04 | ||
![]() |
Информационная безопасность |
Подготовка специалистов по безопасности
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50255 | Управление и поддержка уровня безопасности сети, используя Group Policy | 32 часа | 32 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–21.03 | 15.04–19.04 | ||
![]() |
Виртуализация |
Microsoft Windows Server 2012
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20409 | Виртуализация серверов на основе Windows Server Hyper - V и System Center\ Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center | 40 часов | 42 490 руб | 18.02–22.02 | 25.03–29.03 | 15.04–19.04 | ||
55004 | Установка и настройка System Center 2012 Operations Manager | 40 часов | 33 990 руб | 25.03–29.03 | 15.04–19.04 | 20.05–24.05 | ||
Оптимизация ИТ инфраструктуры
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10215 | Внедрение и управление виртуализацией серверов Microsoft | 40 часов | 30 490 руб | 18.02–22.02 | 13.05–17.05 | 19.08–23.08 | ||
![]() |
Оптимизация ИТ инфраструктуры |
Оптимизация ИТ инфраструктуры
![]() |
ИТ сервис-менеджмент |
Оптимизация ИТ инфраструктуры
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10324 | Внедрение и управление виртуализацией рабочих станций Microsoft | 40 часов | 26 390 руб | |||||
50237 | Microsoft Operations Framework Essentials v. 4.0 | 16 часов | 17 690 руб | 11.03–12.03 | 27.03–28.03 | 22.04–23.04 | ||
50012 | Microsoft Operational Framework v. 4.0 - управление Изменениями и Релизами | 24 часа | 19 290 руб | |||||
10965 | Управление ИТ-услугами в System Center Service Manager \ IT Service Management with System Center Service Manager | 40 часов | 41 490 руб | |||||
![]() |
Курсы по разработке |
Visual Studio 2012
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20486 | Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications | 40 часов | 35 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 20.05–24.05 | ||
20487 | Developing Windows Azure and Web Services | 40 часов | 42 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 27.05–31.05 | ||
Microsoft Visual Studio 2010
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10262 | Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 | 40 часов | 32 490 руб | 20.05–24.05 | 26.08–30.08 | 14.10–18.10 | ||
10263 | Разработка Windows Communication Foundation решений с использованием Microsoft Visual Studio 2010 | 24 часа | 19 290 руб | 18.02–20.02 | 18.03–20.03 | 20.05–22.05 | ||
10264 | Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 | 40 часов | 24 390 руб | |||||
10265 | Разработка решений доступа к данным с использованием Microsoft Visual Studio 2010 | 40 часов | 32 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 20.05–24.05 | ||
10266 | Программирование на С# с использованиемMicrosoft Visual Studio 2010 | 40 часов | 33 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 20.05–24.05 | ||
10267 | Основы разработки web - приложений в Microsoft Visual Studio 2010 | 40 часов | 29 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 20.05–24.05 | ||
10550 | Программирование на Visual Basic в Microsoft Visual Studio 2010 | 40 часов | 30 490 руб | 20.05–24.05 | 26.08–30.08 | 14.10–18.10 | ||
XML / XSLT / VBA
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBA | Программирование на Visual Basic Application | 40 часов | 25 000 руб | |||||
Microsoft SharePoint 2013
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20488 | Разработка базовых решений Microsoft SharePoint Server 2013\ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions | 40 часов | 36 990 руб | 20.05–24.05 | 26.08–30.08 | 14.10–18.10 | ||
20489 | Разработка продвинутых решений Microsoft SharePoint Server 2013\ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 advanced Solutions | 40 часов | 39 490 руб | 20.05–24.05 | 26.08–30.08 | 14.10–18.10 | ||
Microsoft SharePoint 2016
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20339-1АС | Планирование и администрирование SharePoint 2016 | 40 часов | 37 990 руб | 15.04–19.04 | 11.11–15.11 | |||
М20339-2АС | Расширенные технологии SharePoint 2016 | 40 часов | 39 490 руб | 22.04–26.04 | 18.11–22.11 | |||
Разработка на базе HTML
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50564 | Расширенные возможности HTML5 | 16 часов | 8 950 руб | |||||
![]() |
Портальные и Web решения |
Microsoft SharePoint 2007/2010
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50468 | SharePoint 2010 для пользователя – Уровень 1 | 24 часа | по запросу | |||||
10174 | Настройка и управление Microsoft SharePoint 2010 | 40 часов | 27 390 руб | |||||
10175 | Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 | 40 часов | 32 490 руб | 20.05–24.05 | 26.08–30.08 | 14.10–18.10 | ||
10231 | Проектирование и развертывание Microsoft SharePoint 2010 | 40 часов | 27 390 руб | |||||
10232 | Проектирование и разработка приложений Microsoft SharePoint Server 2010 | 40 часов | 33 990 руб | 20.05–24.05 | 26.08–30.08 | 14.10–18.10 | ||
20331 | Планирование, развертывание и конфигурирование основного функционала Microsoft SharePoint Server 2013\ Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 | 40 часов | 36 990 руб | |||||
20332 | Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft SharePoint Server 2013\ Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 | 40 часов | 39 490 руб | |||||
![]() |
Пользовательские курсы |
Microsoft Office 2013
![]() |
Разработка мобильных приложений |
Visual Studio 2012
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20480 | Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3 | 40 часов | 34 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 22.04–26.04 | ||
20481 | Основы разработки приложений для Windows Store на HTML5 и JavaScript | 40 часов | 34 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 27.05–31.05 | ||
20482 | Углубленный курс по разработке приложений для Windows Store на HTML5 и JavaScript | 40 часов | 36 390 руб | |||||
20483 | Программирование на C# | 40 часов | 34 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 20.05–24.05 | ||
20484 | Основы разработки Windows Store приложений с использованием C # | 40 часов | 32 490 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 27.05–31.05 | ||
20485 | Расширенная разработка Windows Store приложений с использованием C # | 40 часов | 34 990 руб | 18.02–22.02 | 18.03–22.03 | 27.05–31.05 | ||
![]() |
Сетевое администрирование |
Lync Server 2013
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20334 | Планирование, развертывание и конфигурирование основного функционала Microsoft Skype for Business 2015 \ Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015 | 40 часов | 39 490 руб | 25.02–01.03 | 22.04–26.04 | 03.06–07.06 | ||
20337 | Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013\ Enterprise Voice and Online Services with Microsoft Lync Server 2013 | 40 часов | 41 490 руб | |||||
Поделиться с коллегами в социальных сетях
+7 (495) 231-23-51; +7(964) 778-99-27 training@training-microtest.ru
Продвижение сайтов — iSEO.