УЦ Микротест - источник ваших знаний
|
+7 (495) 231 23 51 Москва
+7 (964) 778 99 27 Москва
Дербеневская наб. д.7 стр. 5 |
![]() |
Вопрос менеджеру по обучению
Задать вопрос
|
Запишитесь на обучение по программам Huawei
Подробнее
|
Авторизованное обучение Cisco
Выбрать курс
|
Учебный центр Микротест / Расписание курсов
Курсы Cisco
Ознакомьтесь с полным расписанием курсов или воспользуйтесь фильтрами по городу, вендору или по направлению - тематике курса.
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |

Ниже приведено расписание курсов в открытых группах города Екатеринбург.
Если Вы хотите обучить группу сотрудников на других курсах УЦ «Микротест», выберите курс из общего списка и напишите нам.
Мы разработаем удобные варианты проведения обучения специально для Вас!
![]() |
Сетевое администрирование |
Курсы по администрированию маршрутизаторов и коммутаторов
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICND1 3.0 | Использование сетевого оборудования Cisco (часть I) | 40 часов | 58 751 руб | 16.12–20.12 | 13.01–17.01 | 20.01–24.01 | |||
ICND2 3.0 | Использование сетевого оборудования Cisco (часть II) | 40 часов | 58 751 руб | 23.12–27.12 | 20.01–24.01 | 27.01–31.01 | |||
CCNAX v 3.0 | Использование сетевого оборудования Cisco: ускоренный курс вер. 3.0\ Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated v3.0 | 40 часов | 81 750 руб | 23.12–27.12 | 03.02–07.02 | 13.04–17.04 | |||
QOS | Развертывание технологии QOS в сети предприятия | 40 часов | 90 204 руб | 09.12–13.12 | 06.04–10.04 | 22.06–26.06 | |||
ROUTE-2.0_HC | Внедрение IP-маршрутизации CISCO | 40 часов | 65 291 руб | 23.12–27.12 | 17.02–21.02 | 04.05–08.05 | |||
TSHOOT-2.0__HC | Диагностика и поддержка IP-сетей CISCO | 40 часов | 65 291 руб | 16.12–20.12 | 20.04–24.04 | 03.08–07.08 | |||
SWITCH 2.0_HC | Развертывание коммутируемых IP-сетей CISCO | 40 часов | 65 291 руб | 02.03–06.03 | 01.06–05.06 | 27.07–31.07 | |||
BGP_HC | Конфигурирование BGP на маршрутизаторах Cisco | 40 часов | 99 572 руб | 20.04–24.04 | 31.08–04.09 | ||||
MPLS 3.0_HC | Внедрение Cisco MPLS | 40 часов | 99 572 руб | 18.05–22.05 | 24.08–28.08 | 14.12–18.12 | |||
MPLST | Управление трафиком в сетях Cisco MPLS | 40 часов | 90 204 руб | ||||||
MT_TCPIP | Межсетевое взаимодействие в сетях на базе TCP/IP | 40 часов | 40 446 руб | 27.01–31.01 | 06.04–10.04 | 06.07–10.07 | |||
MCAST_HC | Настройка применения многоадресной рассылки в сетях Cisco (Implementing Cisco Multicast) | 40 часов | $1 744,00 | 17.08–21.08 | |||||
Курсы по голосовым технологиям
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVOICE | Технологии Cisco для передачи голоса по сетям IP и QoS | 40 часов | 88 549 руб | 17.02–21.02 | 04.05–08.05 | 27.07–31.07 | |||
![]() |
Телефония и мини АТС |
Курсы по голосовым технологиям
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPTV1 | Внедрение IP- и видео-телефонии Cisco, часть 1 (Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1) | 40 часов | 120 000 руб | 02.03–06.03 | 01.06–05.06 | 24.08–28.08 | |||
CIPTV2 | Внедрение IP- и видео-телефонии Cisco, часть 2 (Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2) | 40 часов | 120 000 руб | 09.12–13.12 | 23.03–27.03 | 09.11–13.11 | |||
CIPT_1 | IP-телефония в сетях Cisco, часть I | 40 часов | 88 549 руб | 06.04–10.04 | 18.05–22.05 | 10.08–14.08 | |||
CIPT_2 | IP-телефония в сетях Cisco, часть II | 40 часов | 88 549 руб | 13.04–17.04 | 15.06–19.06 | 14.09–18.09 | |||
CVOICE | Технологии Cisco для передачи голоса по сетям IP и QoS | 40 часов | 88 549 руб | 17.02–21.02 | 04.05–08.05 | 27.07–31.07 | |||
CTCOLLAB | Поиск и устранение неисправностей в сетях IP- и видео-телефонии Cisco (Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video) | 40 часов | 120 000 руб | 30.03–03.04 | 20.07–24.07 | 21.12–25.12 | |||
![]() |
Информационная безопасность |
Курсы по системам безопасности
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IINS 3.0 | Применение системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS | 40 часов | 103 550 руб | 30.03–03.04 | 14.09–18.09 | ||||
SENSS | Развертывание решений Cisco по обеспечению безопасности границ сети | 40 часов | 89 380 руб | 13.04–17.04 | 06.07–10.07 | 28.09–02.10 | |||
SASAC | Реализации основных решений Cisco ASA Security | 40 часов | 89 380 руб | 16.12–20.12 | 04.05–08.05 | 07.09–11.09 | |||
* 1 у.е. = 1 доллару США в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%
* 1 у.е. = 1 Евро в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%
* 1 у.е. = 1 Евро в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%
Поделиться с коллегами в социальных сетях
+7 (495) 231-23-51; +7(964) 778-99-27 training@training-microtest.ru
Продвижение сайтов — iSEO.