Код курса.
У каждого курса есть свой уникальный код. Зная этот код вы можете быстро найти курс в форме поиска.

Программа курса ориентирована на специалистов, желающих получить базовые знания и получить практический опыт использования Nova Container Platform – российским решением для оркестрации контейнеризированных приложений.
Курс включает в себя теоретическую подготовку и практические лабораторные работы, охватывая установку, настройку, управление и обеспечение безопасности Nova.
Помимо теоретического материала существенная доля учебного времени отводится на выполнение лабораторных работ под руководством инструктора.
Обучение включает обязательное промежуточное и итоговое тестирование, по результатам которого выдается удостоверение о повышении квалификации (при условии предоставления слушателем необходимых для оформления документов) и сертификат от компании Орион Софт.
Вы можете пройти обучение очно в комфортном классе в Москве и в онлайн формате, общаться с преподавателем и другими слушателями, задавать вопросы и комментировать ответы, а записи занятий доступны в любое время суток, вне зависимости от погодных условий, что позволит вам учиться в любом удобном для вас месте.
Курс ориентирован на:
Содержание программы обучения:
|
№ |
Тема |
Образовательный результат |
|
1 |
Модуль 1: Введение в микросервисы |
|
| 01.01 | Теоретический модуль: Определение микросервисов, их преимущества и недостатки | Студент изучил концепцию микросервисной архитектуры, ее преимущества и недостатки по сравнению с монолитной архитектурой |
| 2 | Модуль 2: Контейнеры и их управление | |
| 02.01 | Теоретический модуль: Основы контейнеризации, различия между контейнерами и виртуальными машинами | Студент познакомился с основами работы с контейнерами, включая создание, запуск и управление контейнерами, а также понимание их отличий от виртуальных машин |
| 02.02 | Практическое задание: Создание и управление контейнерами с помощью Docker | Студент докеризировал тестовое приложение |
| 3 | Модуль 3: Введение в Kubernetes | |
| 03.01 | Теоретический модуль: Kubernetes - устройство кластера, основные компоненты платформы (control plain) | Студент узнал об основных концепциях Kubernetes |
| 03.02 | Теоретический модуль: Kubernetes - основные примитивы (pod, deployment, service, ingress, etc.) | Студент узнал об основных концепциях Kubernetes, включая поды, сервисы, развертывания и управление кластерами |
| 4 | Модуль 4: Обзор Платформы Nova и сравнение ее с Kubernetes | |
| 04.01 | Теоретический модуль: Обзор Платформы Nova, её особенности и применение | Студент познакомился с особенностями Nova, ее архитектурой и преимуществами использования |
| 04.02 | Теоретический модуль: Обзор UI-консоли Платформы Nova | Студент познакомился с Nova Console и ее возможностями |
| 04.03 | Теоретический модуль: Детальное сравнение Nova и стандартного Kubernetes | Студент получил понимание ключевых отличий между Платформой Nova и стандартным Kubernetes, включая архитектурные и функциональные различия |
| 5 | Модуль 5: Инсталляция Nova на виртуальных машинах | |
| 05.01 | Теоретическая часть: Особенности установки Nova на виртуальные машины в среде виртуализации zVirt | Студент получил навыки пошаговой установки Платформы Nova на zVirt, включая конфигурацию и настройку |
| 05.02 | Практическая часть: Пошаговая инсталляция Nova на виртуальные машины в среде виртуализации zVirt | Студент выполнил пошаговую установку Платформы Nova на zVirt, включая конфигурацию и настройку |
| 6 | Модуль 6: Инсталляция Nova в закрытом окружении | |
| 06.01 | Теоретическая часть: Особенности установки в изолированных сетях | Студент изучил планирование и проведение установки Платформы Nova в изолированных или ограниченных сетевых условиях |
| 06.02 | Практическая часть: Планирование и выполнение инсталляции в закрытом окружении | Студент научился планировать и выполнять инсталляцию Платформы Nova в закрытом окружении, с помощью командной строки и Nova Console |
| 7 | Модуль 7: Устройство внутренней сети в Платформе Nova | |
| 07.01 | Теоретическая часть: Конфигурация сети в Nova | Студент получил знания о конфигурации и управлении сетевыми компонентами внутри Платформы Nova |
| 07.02 | Практическая часть: Настройка сетевых компонентов в Nova | Студент научился настраивать сетевые компоненты Платформы Nova в закрытом окружении, с помощью командной строки и Nova Console |
| 8 | Модуль 8:Встроенные модули в Nova | |
| 08.01 | Теоретический модуль: Обзор и функционал встроенных модулей | Студент познакомится с встроенными модулями Платформы Nova, их функционалом и применением |
| 08.02 | Практическое задание: Исследование и использование модулей на практике | Студент научился применять функционал встроенных модулей Платформы Nova |
| 9 | Модуль 9:Авторизация и аутентификация с OSM | |
| 09.01 | Теоретический модуль: Интеграция системы управления секретами (OSM) для управления доступом | Студент получил навыки интеграции и управления авторизацией и аутентификацией с использованием системы OSM в рамках Платформы Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 09.02 | Практическое задание: Настройка и использование OSM для управления секретами в Nova | Студент научился интеграции и управлению авторизацией и аутентификацией с с использованием системы OSM в рамках Платформы Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 10 | Модуль 10:Управление пользователями и доступами через RBAC | |
| 10.01 | Теоретический модуль: Принципы и настройка RBAC (Role-Based Access Control). | Студент получил понимание принципов и практических аспектов настройки Role-Based Access Control в Платформе Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 10.02 | Практическое задание: Реализация политик доступа с использованием RBAC | Студент научился реализовывать политики доступа, применяя принципы и практические аспекты настройки Role-Based Access Control в Платформе Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 11 | Модуль 11: Интеграционные возможности | |
| 11.01 | Теоретический модуль: Возможности интеграции Nova с LDAP и OIDC. | Студент узнал о способах интеграции Платформы Nova с внешними системами удостоверения и авторизации, такими как LDAP и OIDC, с помощью командной строки и Nova Console |
| 11.02 | Практическое задание: Настройка интеграции с внешними системами | Студент настроил интеграцию Платформы Nova с внешними системами удостоверения и авторизации, такими как LDAP и OIDC, с помощью командной строки и Nova Console |
| 12 | Модуль 12:Масштабирование узлов | |
| 12.01 | Теоретический модуль: Стратегии и практики масштабирования в Nova. | Студент узнал методы и стратегии масштабирования узлов в рамках Платформы Nova |
| 12.02 | Практическое задание: Планирование и реализация масштабирования узлов | Студент запланировал и реализовал масштабирование узлов |
| 13 | Модуль 13: Мониторинг и логирование | |
| 13.01 | Теоретический модуль: Настройка и использование систем мониторинга и логирования | Студент научился настраивать и использовать системы мониторинга и логирования в контексте Платформы Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 13.02 | Практическое задание: Интеграция и настройка систем мониторинга и логирования | Студент настроил системуы мониторинга и логирования в контексте Платформы Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 14 | Модуль 14: CI/CD в Nova | |
| 14.01 | Теоретический модуль: Принципы организации непрерывной интеграции и доставки в Nova | Студент получил навыки организации процессов непрерывной интеграции и доставки в среде Платформы Nova, на примере тестового приложения |
| 14.02 | Практическое задание: Создание и настройка CI/CD пайплайнов | Студент создал и настроил CI/CD пайплайн |
| 15 | Модуль 15: Настройка безопасности в кластере Nova | |
| 15.01 | Теоретический модуль: Основные аспекты безопасности в Nova. | Студент получил знания о мерах безопасности и их реализации в кластере Платформы Nova |
| 15.02 | Практическое задание: Реализация мер по обеспечению безопасности кластера | Студент реализовал на практике меры по обеспечению безопасности кластера |
| 16 | Модуль 16: Работа с NeuVector | |
| 16.01 | Теоретический модуль: Использование NeuVector для обеспечения безопасности контейнеров | Студент получил понимание использования NeuVector для обеспечения безопасности контейнеров в Платформы Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 16.02 | Практическое задание: Настройка и использование NeuVector в среде Nova | Студент настроил NeuVector для обеспечения безопасности контейнеров в Платформы Nova, с помощью командной строки и Nova Console |
| 17 | Модуль 17: Обновление кластера Nova | |
| 17.01 | Теоретический модуль: Стратегии и процедуры обновления кластеров | Студент получил навыки планирования и выполнения обновлений кластера Платформы Nova, включая управление версиями и миграцию данных, с помощью командной строки и Nova Console |
| 17.02 | Практическое задание: Планирование и выполнение обновления кластера Nova | Студент произвел обновление кластера Платформы Nova, включая управление версиями и миграцию данных, с помощью командной строки и Nova Console |
! Данный курс может быть заказан согласно 44-ФЗ, 223-ФЗ (закупка, аукцион, запрос котировок, конкурсные процедуры)
Дистанционное (онлайн) обучение проводится с применением Системы Дистанционного обучения УЦ Микротест - системы Mirapolis. По форме и содержанию дистанционное обучение полностью совпадает с аналогичными очными курсами.
Занятие длится 8 академических часов в день, стандартное время проведения обучения с 10:00 до 17.00.
Обучение проходит в реальном времени с преподавателем. В процессе обучения вы сможете задавать вопросы – в чате или голосом во время занятия. В зависимости от программы курса, каждому студенту предоставляется доступ к стенду с лабораторными работами. Для закрепления материала курса вам будут доступны записи прошедших вебинаров в вашем личном кабинете в ЛК Mirapolis.
Данный формат обучения позволяет существенно сократить командировочные издержки.
Очная форма – это классическая форма обучения. Студенты посещают занятия в специально оборудованном классе на территории учебного центра в соответствии с установленным расписанием.
Занятие длится 8 академических часов в день, стандартное время начала обучения – 10:00.
Преимущество очного обучения – это личный контакт с тренером-преподавателем и с остальными студентами курса. Во время обучения студенты сдают лабораторные работы вендоров, к которым предоставляется доступ, а также лабораторные работы, специально разработанные тренерами-преподавателями. Обучающиеся выполняют практические занятия, получая доступ к оборудованию или при помощи его эмуляции.
Онлайн обучение реализуется в Системе Дистанционного Обучения УЦ Микротест — Mirapolis и проходит в реальном времени с преподавателем. За несколько дней до начала обучения вы получаете необходимые ссылки для подключения к курсу и доступ к Личному кабинету.
Более подробно вы можете ознакомиться с информацией на странице дистанционного обучения.
Если у вас остались вопросы, то обратитесь к нам любым удобным для вас способом (тел. +7(495) 231-23-51 или training@training-microtest.ru), и мы ответим на все ваши вопросы.
Очное обучение проходит на территории Учебного центра Микротест по адресу: Москва, Дербеневская наб. д. 7 стр.5, 5 этаж.
За несколько дней до начала обучения участник получает приглашение, в котором указан адрес места проведения и другая полезная информация для обучения.
Если вы не получили приглашение — обратитесь к нам любым удобным для вас способом (тел. +7(495) 231-23-51 или training@training-microtest.ru), и мы ответим на ваши вопросы и продублируем приглашение на вашу почту.
По итогу прохождения обучения слушатели получают либо Сертификат Учебного центра о прохождении курса, либо Удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении).
Помимо этого, по факту прохождения авторизованных курсов вендоров Eltex, PostgresPro, Astra Linux, QTECH, АЭРОДИСК и др. выдается электронный сертификат вендора.
В основном корпусе в Москве по адресу Дербеневская набережная д.7 стр.5, БЦ «Оазис», парковки, к сожалению, нет. Зато есть муниципальная платная парковка на всех прилегающих улицах.
По поводу остальных филиалов и корпусов — уточняйте информацию у наших менеджеров. Мы постараемся сделать всё возможное для вашего комфортного обучения.
Да, во время занятий для слушателей всегда доступны чай, кофе, печенье и другие снеки на кофе-брейках. Помимо этого, в обеденный перерыв будет предложен полноценный горячий обед.
Наш центр работает с корпоративными и частными клиентами. Для каждой категории клиентов мы разработали различные варианты сотрудничества, позволяющие гибко подходить к ценообразованию и вариантам оплаты.
Обо всех специальных условиях читайте в разделе Спецпредложения или обратитесь к нам любым удобным для вас способом (тел. +7(495) 231-23-51 или training@training-microtest.ru)
Также подпишитесь на новости нашего учебного центра, где вы первыми узнаете про интересные предложения от нас.
Эксперты в обучении:
Опытные преподаватели с мультивендорной экспертизой
Расширенный лабораторный полигон для практики
Подготовка ИТ-специалистов по государственным профессиональным стандартам
Проектирование и реализация мультивендорных образовательных решений, программ «под ключ»
Разработка и реализация технологических решений для оценки компетенций: тесты, лабораторные полигоны и стенды
Большой опыт создания технологических партнерств с ИТ-вендорами, дистрибьюторами и крупными интеграторами
Пул экспертов в управлении образовательными проектами + разработчики, методологи, педагогические дизайнеры