УЦ Микротест - источник ваших знаний
|
+7 (495) 231 23 51 Москва
+7 (964) 778 99 27 Москва
Дербеневская наб. д.7 стр. 5 |
![]() |
Вопрос менеджеру по обучению
Задать вопрос
|
Cisco Learning Credits
Подробнее
|
Запишитесь на обучение по программам Huawei
Подробнее
|
Учебный центр Микротест / Расписание курсов
Управление ИТ: Управление проектами
Заказать прохождение методологии управления ИТ по тематике «Управление проектами» можно через форму сайта, по почте training@training-microtest.ru или по одному из телефонов, указанных в разделе Контакты
Город
Управление проектами |
Управление проектами
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT_PPM | Управление ИТ-проектом до начала проекта | 24 часа | 45 000 руб | 16.04–18.04 | 22.10–24.10 | |||
Microsoft Project Server 2010
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P_50558 | Microsoft Project Server 2010 Technical Boot Camp | 40 часов | 26 000 руб | |||||
55034 | Внутреннее устройство Project Server 2013\ Project Server 2013 Inside Out | 40 часов | 32 200 руб | |||||
2732 | Планирование, развертывание и управление Решениями по Управлению Проектами предприятия | 40 часов | 26 000 руб | |||||
5927 | Управление проектами в Microsoft Office Project 2007 | 24 часа | 17 400 руб | |||||
5928 | Управление проектами в Microsoft Office Project Server 2007 | 24 часа | 17 400 руб | |||||
5929 | Управление проектами и программами в Microsoft Office Project Server 2007 | 40 часов | 26 000 руб | |||||
Ключевые компетенции в управлении проектами
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNL | Практикум "Инструменты и методы в управлении проектами" | 8 часов | 11 670 руб | |||||
PMBPR | Расписание и бюджет проекта | 16 часов | 19 450 руб | |||||
PMHR | Управление персоналом и коммуникациями | 16 часов | 19 450 руб | |||||
PMRC | Управление рисками | 16 часов | 19 450 руб | |||||
Методология управления проектами
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMM | Практическая методология управления проектами | 32 часа | 32 000 руб | |||||
PM_MPP | Технология управления проектами с использованием Microsoft Project Professional 2010. Базовые аспекты управления. | 40 часов | 32 000 руб | |||||
Основы управления проектами
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNPSM | Введение в управление проектами. Курс для непроектных менеджеров | 8 часов | 11 670 руб | |||||
PMBS01+BGE | Комбинированный курс - Базовый курс + деловая игра "Египет бросает вызов" | 32 часа | 43 160 руб | |||||
PMRC+BGO | Комбинированный курс "Управление рисками" + деловая игра "Оптимальный маршрут" | 24 часа | 36 050 руб | |||||
PMBSG | Основы управления проектами по стандарту PMI PMBOK® Guide | 40 часов | 44 630 руб | |||||
PMC Comb | Управление проектами на основе стандартов ICB IPMA и НТК СОВНЕТ | 24 часа | 28 080 руб | |||||
Подготовка к сертификации
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPExam | Подготовка к экзамену на получение степени PMP® | 24 часа | 29 170 руб | |||||
Развитие проектного управления в компании
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCSM | Корпоративная система управления проектами | 16 часов | 20 450 руб | |||||
PMBM | Управление портфелями проектов | 8 часов | 12 250 руб | |||||
PMPP | Управление программами проектов | 16 часов | 18 450 руб | |||||
МТ_ EM12 | Эффективная маркетинговая деятельность на рынке b2b. Внедрение Проектного подхода в оперативной деятельности | 40 часов | 54 000 руб | |||||
Симуляционные деловые игры
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGM | Деловая игра "Даёшь Луну! (технологии личной эффективности руководителя проекта)" | 16 часов | 19 450 руб | |||||
BGOR | Деловая игра "Оптимальный маршрут". Эффективное управление рисками и изменениями | 8 часов | 18 500 руб | |||||
BGEA | Деловая игра «Египет бросает вызов!» | 8 часов | 17 350 руб | |||||
BGRW | Деловая игра «Правильный выбор». Развитие ключевых навыков управления сложными высокотехнологичными проектами» | 8 часов | 11 400 руб | |||||
Управление отраслевыми и специализированными проектами
Код | Название | Длительность | Цена "Для юр.лиц" | Ближайшие даты | Расписание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMScrum | Методология Scrum для управления проектами по разработке ПО | 21 час | 28 260 руб | 16.04–18.04 | 13.06–15.06 | |||
PMOC | Управление проектом организационных изменений | 16 часов | 19 450 руб | |||||
PMBPM | Управление строительными проектами | 24 часа | 28 630 руб | |||||
Поделиться с коллегами в социальных сетях
+7 (495) 231-23-51; +7(964) 778-99-27 training@training-microtest.ru
Продвижение сайтов — iSEO.